Asociate Ahora
HASTA 45% de Ahorro
Cotizá tu Plan de MEDICINA PREPAGA
Contamos con una Amplia Cartilla Médica y Prestadores propios
Prestador |
CLASSIC X | TAYLORED | WAGON | COBER X | ||||
| Sanatorio Colegiales | ||||||||
| Fundación Hospitalaria | ||||||||
| Centro Gallego de BS AS | ||||||||
| Sanatorio de la Providencia | ||||||||
| Climedica | ||||||||
| Centro Médico Vilella | ||||||||
| Centro Médico de la Mujer | ||||||||
| Centro Médico Deragopyan | ||||||||
| DIM | ||||||||
| Clínica Santa Isabel | ||||||||
| Clínica Bazterrica | ||||||||
| Clínica de Sol | ||||||||
| Clínica de los Virreyes | ||||||||
| Instituto Arauz | ||||||||
| Laboratorio Stamboulian | ||||||||
| Laboratorio Centralab | ||||||||
| Centro de Diagnóstico E. Rossi | ||||||||
| Diagnóstico Maipu | ||||||||
| Hospital Británico | ||||||||
| Centro Médico Dupuytren | ||||||||
| CEMIC | ||||||||
| Sanatorio Trinidad Mitre | ||||||||
| Sanatorio Trinidad Palermo | ||||||||
Prestador |
CLASSIC X | TAYLORED | WAGON | COBER X | ||||
| Hospital Privado Vicente López |
||||||||
| Clínica Santa María | ||||||||
| Sanatorio San Pablo | ||||||||
| Centro Médico Talar de Pacheco | ||||||||
| Sanatorio Modelo Caseros | ||||||||
| Sanatorio Augusto Vandor | ||||||||
| Clínica Santa Clara | ||||||||
| Clínica Sagrado Corazón Don Torcuato | ||||||||
| Sanatorio General Sarmiento | ||||||||
| Clínica Privada Fatima - Escobar | ||||||||
| Clínica Ntra Sra de Fatima - Pilar | ||||||||
| Centro Médico Deragopyan | ||||||||
| Corporación Médica San Martín | ||||||||
| Sanatorio San Lucas | ||||||||
| Sanatorio Anchorena de San Martín | ||||||||
| Centro de Diagnóstico E. Rossi | ||||||||
| Diagnóstico Maipú | ||||||||
| Argus Diagnóstico Médico | ||||||||
| Sanatorio Trinidad de San Isidro | ||||||||
Prestador |
CLASSIC X | TAYLORED | WAGON | COBER X | ||||
| Clínica Provincial de Merlo | ||||||||
| Sanatorio Amta | ||||||||
| Htal. Privado Ntra Sra. de la Merced | ||||||||
| Sanatorio Modelo Caseros | ||||||||
| Clínica Quirúrgica Oeste | ||||||||
| Clinica Cruz Celeste | ||||||||
| Clínica Privada del Buen Pastor | ||||||||
| Fundación Hospitalaria | ||||||||
| DIM | ||||||||
| Centro de Diagnóstico Trovato | ||||||||
| Centro de Diagnóstico Dres. Molinas | ||||||||
| Casa Hospital San Juan de Dios | ||||||||
| Clínica Modelo de Morón | ||||||||
| Clínica Privada Alcorta | ||||||||
| Centro de Diagnóstico E. Rossi | ||||||||
| Argus Diagnóstico Médico | ||||||||
| CEMIC | ||||||||
| Sanatorio Trinidad Ramos Mejía | ||||||||
Prestador |
CLASSIC X | TAYLORED | WAGON | COBER X | ||||
| Sanatorio Urquiza | ||||||||
| Sanatorio Bernal | ||||||||
| Clínica Nuestra Sra. De la Dulce Espera |
||||||||
| Policlínico Lomas | ||||||||
| Clínica Del Niño de Quilmes | ||||||||
| Clínica Privada Ranelagh | ||||||||
| CEM | ||||||||
| Sanatorio San Juan | ||||||||
| Policlínico Regional Avellaneda | ||||||||
| Clínica Santa Clara de Quilmes | ||||||||
| Clínica Santa Clara Florencio Varela |
||||||||
| DIM | ||||||||
| Centro Médico Preventus | ||||||||
| Hospital Britanico | ||||||||
| Centro de Diagnóstico E. Rossi | ||||||||
| Sanatorio Itoiz | ||||||||
| Sanatorio Trinidad Quilmes | ||||||||
Con nuestra APP vas a acceder a consultas online, solicitud de turnos, resultados de estudios, análisis médicos y video consultas todo el año. Resolvé todo desde tu teléfono.
SERVICIOS |
CLASSIC XCOTIZAR |
TAYLOREDCOTIZAR |
WAGONCOTIZAR |
COBER XCOTIZAR |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
CON COPAGO |
CON COPAGO |
SIN CARGO |
SIN COSTO |
||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
Hab.Comp. |
Hab.Comp. |
Hab.Ind. |
Hab.Ind. |
||||
|
|
40% OFF |
40% OFF |
50% OFF |
50% OFF |
||||
|
|
20 SESIONES |
30 SESIONES |
30 SESIONES |
40 SESIONES |
||||
|
Psicopedagogía |
20 SESIONES |
30 SESIONES |
30 SESIONES |
30 SESIONES |
||||
|
|
||||||||
|
|
CON COPAGO |
CON COPAGO |
CON COPAGO |
SIN COSTO |
||||
|
|
||||||||
|
viajero |
NACIONAL |
NACIONAL E |
NACIONAL E |
NACIONAL E |
||||
|
|
CON TOPE Y |
1 PAR |
1 PAR |
1 PAR |
||||
|
|
CON COPAGO |
CON FRANQUICIA |
CON FRANQUICIA |
CON FRANQUICIA |
||||
|
odontológicos |
CON COPAGO |
CON FRANQUICIA |
CON FRANQUICIA |
CON FRANQUICIA |
||||
|
|
CON FRANQUICIA |
CON FRANQUICIA |
CON FRANQUICIA |
|||||
|
Gimnasios |
||||||||
Un plus para tu Plan Médico que solo encontrás en Cober.
Tu asistencia personalizada y orientación legal inmediata en forma telefónica todos los días
Descuento en gimnasios adheridos hasta 50% OFF
Tu servicio para cuando nos necesites con urgencia en tu hogar. Plomería, electricidad, gas, cerrajería y cristalería
Tenemos una persona dedicada a vos para hacer tu experiencia de servicio mucho más fácil, cómoda y completa
Promovemos la actividad física y la vida saludable, por eso ofrecemos grupos de entrenamiento y seguimiento personalizado
Estamos con vos cuando más nos necesitás. Si te quedás sin trabajo, cubrimos los costos de COBER por seis meses